热门搜索:4118ccm云顶集团,4118ccm云顶集团,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco4118ccm云顶集团,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
再生纤维素透析袋现货供应截留分子量50000
4118ccm云顶集团纤维素透析袋现货供应
高精度、即用型透析袋(生物级,使用前无需处理,去除了硫化物和重金属离子,含0.05%叠氮钠防腐液)
生物技术透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量性和膜纯度的应用。
为满足不同实验室透析需求,有两种不同生物技术等级透析袋:纤维素透析袋和再生纤维素透析袋。
优点:
韧性膜材料,不易破碎
杂质含量极少,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用
孔径标准均一
对溶质的吸附性小
可选分子量范围广100-1000000
多种扁平宽度可选
*生物技术膜,不含硫化物及金属杂质
货号 | 名称 | 截留分子量 | 宽度 | 容积 | 包装 | 价格 |
SP131012 | 纤维素透析袋 | 100-500 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131057 | 纤维素透析袋 | 100-500 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131021 | 纤维素透析袋 | 100-500 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131060 | 纤维素透析袋 | 100-500 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131084 | 纤维素透析袋 | 500-1000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131090 | 纤维素透析袋 | 500-1000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131093 | 纤维素透析袋 | 500-1000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131096 | 纤维素透析袋 | 500-1000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131192 | 纤维素透析袋 | 5000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131198 | 纤维素透析袋 | 5000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131201 | 纤维素透析袋 | 5000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131204 | 纤维素透析袋 | 5000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131264 | 纤维素透析袋 | 10000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131270 | 纤维素透析袋 | 10000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131273 | 纤维素透析袋 | 10000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131276 | 纤维素透析袋 | 10000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131336 | 纤维素透析袋 | 20000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131342 | 纤维素透析袋 | 20000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131345 | 纤维素透析袋 | 20000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131348 | 纤维素透析袋 | 20000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131372 | 纤维素透析袋 | 50000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131378 | 纤维素透析袋 | 50000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131381 | 纤维素透析袋 | 50000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131384 | 纤维素透析袋 | 50000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131408 | 纤维素透析袋 | 100000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131414 | 纤维素透析袋 | 100000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131417 | 纤维素透析袋 | 100000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131420 | 纤维素透析袋 | 100000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131450 | 纤维素透析袋 | 300000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131456 | 纤维素透析袋 | 300000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131486 | 纤维素透析袋 | 1000000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131492 | 纤维素透析袋 | 1000000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132636 | 再生纤维素透析袋 | 1000 | 18mm | 1.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132638 | 再生纤维素透析袋 | 1000 | 38mm | 4.6ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132640 | 再生纤维素透析袋 | 1000 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132620 | 再生纤维素透析袋 | 2000 | 18mm | 1.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132625 | 再生纤维素透析袋 | 2000 | 38mm | 4.6ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132633 | 再生纤维素透析袋 | 2000 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132590 | 再生纤维素透析袋 | 3500 | 18mm | 1.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132592 | 再生纤维素透析袋 | 3500 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132594 | 再生纤维素透析袋 | 3500 | 54mm | 9.3ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132579 | 再生纤维素透析袋 | 8000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132580 | 再生纤维素透析袋 | 8000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132582 | 再生纤维素透析袋 | 8000 | 32mm | 3.3ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132584 | 再生纤维素透析袋 | 8000 | 40mm | 5.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132586 | 再生纤维素透析袋 | 8000 | 50mm | 8.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132570 | 再生纤维素透析袋 | 10000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132572 | 再生纤维素透析袋 | 10000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132574 | 再生纤维素透析袋 | 10000 | 32mm | 3.3ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132576 | 再生纤维素透析袋 | 10000 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132550 | 再生纤维素透析袋 | 25000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132552 | 再生纤维素透析袋 | 25000 | 28mm | 2.5ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132554 | 再生纤维素透析袋 | 25000 | 35mm | 3.7ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132539 | 再生纤维素透析袋 | 50000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132540 | 再生纤维素透析袋 | 50000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132542 | 再生纤维素透析袋 | 50000 | 28mm | 2.5ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132544 | 再生纤维素透析袋 | 50000 | 35mm | 3.7ML/CM | 1米/卷 | 600 |
4118ccm云顶集团纤维素透析袋现货供应,垂询!