热门搜索:4118ccm云顶集团,4118ccm云顶集团,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco4118ccm云顶集团,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
胆固醇
胆固醇
胆固醇
品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 胆固醇 :胆固醇 - 【产品编号:SIGMA-C3045】 | ||||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 57-88-5 | ||||||||||||||||||||||||
别名 | 胆甾-5-烯-3β-醇,胆甾醇,总胆固醇,胆甾醇烷,异辛甾烯醇,胆固烯醇,胆脂醇,胆脂素,胆脂素醇,胆甾-5-烯-3beta醇,3β-羟基-5-胆甾烯,5-胆甾烯3β醇 | ||||||||||||||||||||||||
级别 | 生化级 | ||||||||||||||||||||||||
纯度及分析 | 粉末,BioReagent,适合细胞培养,≥99.0% | ||||||||||||||||||||||||
提示 | 此产品为超纯生化级,可用于细胞培养或其他研究。 | ||||||||||||||||||||||||
分子式 | C 27 H 46 O. | ||||||||||||||||||||||||
分子量 | 386.65 | ||||||||||||||||||||||||
储存条件 | -20°C低温冷冻保存。 | ||||||||||||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||
描述 | Biochem / physiol Actions 所有生物膜的主要成分;总脑脂质中含~25%的胆固醇。 | ||||||||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||||||
参考文献 | Hartman,HB等人,活化Farnesoid X受体预防LDLR - / - 和ApoE - / - 小鼠中的动脉粥样硬化病变形成。J. Lipid Res。 50,1090-100,(2009) Bach,C.,et al。,Prion-诱导激活的胆固醇基因表达通过Srebp2在神经元细胞中。J. Thorac。心血管。外科杂志。 284,31260-9,(2009) Migliaccio,G.,et al。,Humanized Culture Medium for Clinical Expansion of Human Erythroblast。细胞。移植。 19,453-69,(2010) 默克企业 14,2201 BEIL。 6,IV,4000 / Beil。 6,III,2607 菲泽 1,141 FT-IR 1(2),1048:B / FT-IR 2(3),4220:D / FT-NMR 1(3),568:A / IR-Spectra(2),1048:B / IR-Spectra(2),1277:H / IR光谱(3),1493:H / NMR-参考 2(2),919:B / RegBook 1(2),2855:G / 萨克斯 6,787 / 西格玛FT-IR 1(1),1207:d / 结构指标 1,457:B:5 | ||||||||||||||||||||||||
类型 | 培养基 | ||||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|