热门搜索:4118ccm云顶集团,4118ccm云顶集团,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco4118ccm云顶集团,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
氨基蝶呤
氨基蝶呤
氨基蝶呤
品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
产品名称 | 氨基喋呤 :Aminopterin - 【产品编号:SIGMA-A1784】 | ||||||||||||||||||||||
CAS编号 | 54-62-6 | ||||||||||||||||||||||
别名 | 氨基蝶呤,4-氨基-PGA,4-氨基叶酸,N- [4 - [[(2,4-二氨基-6-蝶啶)甲基]氨基]苯甲酰基] -L-谷氨酸,氨喋呤,amethopterin,aminopurine,aminopteroylglutamic acid | ||||||||||||||||||||||
级别 | 科学级 | ||||||||||||||||||||||
纯度及分析 | ~98%(TLC),粉末 | ||||||||||||||||||||||
提示 | 一种叶酸拮抗剂,比甲氨喋呤更有效,但毒性也更强。 | ||||||||||||||||||||||
分子式 | C 19 H 20 N 8 O 5 | ||||||||||||||||||||||
分子量 | 440.41 | ||||||||||||||||||||||
储存条件 | -20°C低温冷冻保存。 | ||||||||||||||||||||||
性质 |
| ||||||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||||
描述 | 连锁 比甲氨喋呤更有效,但毒性也更强。 Biochem / physiol Actions 叶酸拮抗剂。氨基蝶呤是由叶酸转运蛋白运输至细胞内的。在细胞内,被它叶酰聚谷氨酸合酶转化为一种高分子量的聚谷氨酸盐代谢物,该产物又与二氢叶酸还原酶结合并抑制其活性。氨基蝶呤 - 聚谷氨酸盐经γ-谷氨酰基水解酶作用发生细胞内降解。 | ||||||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||||
参考文献 | Roy,K。等人,由小鼠RFC-1基因编码的叶酸转运蛋白内的单个氨基酸差异选择性地改变其与叶酸类似物的相互作用。J. Biol。化学。 273,2526年至2531年,(1998) Rumberger,BG等,不同于来自肿瘤和小鼠增殖性肠上皮的叶酰聚谷氨酰合成酶的4-氨基甲酸酯类似物的特异性。癌症研究 50,4639-4643,(1990) Matherly,LH等人,在体外对Ehrlich腹水肿瘤细胞中氨甲蝶呤相对于甲氨蝶呤的增强多聚谷氨酰胺化。癌症研究 45,1073,(1985) 默克企业 14,472 BEIL。 26,IV,3831 FT-NMR 1(3),481:A / RegBook 1(2),2663:E / 萨克斯 6,247 / 结构指标 1,418:E:8 | ||||||||||||||||||||||
类型 | 核酸和衍生物 | ||||||||||||||||||||||
安全信息 |
|