热门搜索:4118ccm云顶集团,4118ccm云顶集团,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco4118ccm云顶集团,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
茜素红 S
茜素红 S
茜素红 S
品牌 | ![]() | ||||||||||||||||||||
产品名称 | 茜素红S :茜素红S - 【产品编号:SIGMA-ALDRICH-A5533】 | ||||||||||||||||||||
CAS编号 | 130-22-3 | ||||||||||||||||||||
别名 | 茜红S,茜红素S,Sodium alizarinsulfonate,水溶性茜素红,茜素S钠,茜素磺酸钠盐,茜素磺酸钠,茜素胭脂红 | ||||||||||||||||||||
级别 | 生物染色剂级 | ||||||||||||||||||||
纯度及分析 | 由生物染色委员会认证 | ||||||||||||||||||||
提示 | 一种常用的生物染色剂,可用作染色,指示剂等相关检测研究。 | ||||||||||||||||||||
分子式 | C 14 H 7 NaO 7 S. | ||||||||||||||||||||
分子量 | 342.26 | ||||||||||||||||||||
储存条件 | 常温避光保存。 | ||||||||||||||||||||
性质 | 适应性 经认证可用于达尔的钙质方法。 | ||||||||||||||||||||
原产地 | 美国 | ||||||||||||||||||||
描述 | 性状:易溶于水,微溶于乙醇,不溶于苯和的pH为2.15,其水溶液呈浅黄褐色,加盐酸后变成黄色,加氢氧化钠后则变成蓝紫色有。刺激性。颜色索引号58005。 用途:。测定氟化物酸碱指示剂,pH3.7(黄)-5.2(紫)能与许多金属离子生成带色化合物,供锆,钍,铝,钛及铍的显色反应和比色测定,显微染色剂,神经组织的活体染色,植物细胞学中染色体染色和检定颠匣碱的试剂。 | ||||||||||||||||||||
供货状态 | 真正 | ||||||||||||||||||||
参考文献 | 染色技术 1,123,(1926) 染色技术 10,65,(1935) Enzym。肛门。第3版,12,89,(1934) 染色技术 16,23,(1941) Penny,DP等,生物污渍的分析和测试 - 生物染色委员会程序生物技术。Histochem。 77(5&6),237-275,(2002) 默克企业 14,8573 BEIL。 11,IV,683 FT-IR 2(2),3254:C / FT-IR 1(2),510:D / IR-Spectra(3),1165:G / IR-Spectra(2),1014:H / RegBook 1(2) ),2217:d / 西格玛FT-IR 1(2),95:d / 污渍和染料编号,80 / 结构指标 1,348:C:2 | ||||||||||||||||||||
类型 | 染色剂 | ||||||||||||||||||||
安全信息 |
|