热门搜索:4118ccm云顶集团,4118ccm云顶集团,B27无血清培养基,N2培养基,紫外酶标板,Gibco4118ccm云顶集团,Trizol一步法试剂,反转录酶试剂盒,脂质体2000转染试剂,Roche原装潮霉素B
Product category
透析袋相关简写常用词汇含义
★透析袋常用词汇
1、MWCO:截留分子量(molecular weight cutoff)是使用分子量大小表示的透析膜的截留性能,又称作切割分子量;
2、D:道尔顿(Dalton)蛋白分子量的计量单位;另外D还有直径(diameter)的意思;
3、kD:千道尔顿,1kD=1000D(k即千的意思);
4、MD:压平宽度(Flat width),即周长的一半,通过底面积圆公式,大家可以计算得出直径与单位体积。
5、V/L:单位长度容积(Vol/Length (ml/cm)),即每厘米长度透析袋能装样品的体积,V/L=π(D/2)²;
6、RC:再生纤维素,透析膜的一种材质;
7、CE:纤维素酯,透析膜的一种材质。
相关产品:
MD25-3.5 | 透析袋MD25-3500 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-3.5 | 透析袋MD34-3500 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-3.5 | 透析袋MD44-3500 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-3.5 | 透析袋MD55-3500 | RC膜,宽度55mm,直径35mm,9.63 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD25-7 | 透析袋MD25-7000 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-7 | 透析袋MD34-7000 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-7 | 透析袋MD44-7000 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-7 | 透析袋MD55-7000 | RC膜,宽度55mm,直径35mm,9.63 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD10-14 | 透析袋MD10-14000 | RC膜,宽度10mm,直径6mm,0.28 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD25-14 | 透析袋MD25-14000 | RC膜,宽度25mm,直径16mm,2.01 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD34-14 | 透析袋MD34-14000 | RC膜,宽度34mm,直径22mm,3.8 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD44-14 | 透析袋MD44-14000 | RC膜,宽度44mm,直径28mm,6.16 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD55-14 | 透析袋MD55-14000 | RC膜,宽度55mm,直径35mm,9.63 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 | ||||
MD77-14 | 透析袋MD77-14000 | RC膜,宽度77mm,直径49mm,18.86 ml/cm | 美国联合碳化 | 1.0米 |
5.0米 |