详情先容
麦克林Macklin试剂 硫酸钠,无水 AR
4118ccm云顶集团现货供应麦克林试剂,Macklin试剂授权代理,现货供应,当天发货,三万多种试剂品种,大量现货,各种科研试剂规格,价格优势,垂询,详询客服。
货号 | CAS号 | 中文名称 | 规格 | 目录价格 |
I811925-500ml | 67-63-0 | 异丙醇 | AR,≥99.5% | 38 |
N807505-500ml | 68-12-2 | |N|,|N|-二甲基甲酰胺 | AR,99.5% | 30 |
Z820755-500g | 7646-85-7 | 氯化锌 | AR,98% | 68 |
S817428-500g | 1313-84-4 | 硫化钠 九水合物 | AR,≥98.0% | 46 |
A801295-500ml | 64-19-7 | 冰乙酸 | AR,99.5% | 38 |
A801005-500ml | 1336-21-6 | 氨水 | AR,25-28% | 40 |
S805275-500g | 7647-14-5 | 氯化钠 | AR,99.5% | 36 |
E808735-500ml | 107-21-1 | 乙二醇 | AR,98% | 46 |
P815401-500g | 108-95-2 | 苯酚 | AR | 40 |
D806645-500ml | 67-68-5 | 二甲基亚砜 | AR | 39 |
S818055-500g | 7757-82-6 | 硫酸钠,无水 | AR,99% | 45 |
C805389-100g | 10026-22-9 | 硝酸钴,六水 | AR,99% | 98 |
T819486-500ml | 7719-09-7 | 氯化亚砜 | AR,99% | 89 |
E809056-500ml | 64-17-5 | 无水乙醇 | 药用级,99.5% | 38 |
C805019-500g | 77-92-9 | 柠檬酸 | AR,≥99.5%(T) | 68 |
I809489-500g | 10025-77-1 | 三氯化铁,六水合物 | AR,99% | 68 |
M813895-500ml | 67-56-1 | 甲醇 | AR,99.5% | 36 |
T818772-500ml | 121-44-8 | 三乙胺 | AR,99.0% | 48 |
C805225-500g | 10043-52-4 | 无水氯化钙 | AR,96% | 45 |
F809702-500ml | 50-00-0 | 甲醛溶液 | AR,37 wt. % in H2O,含10-15% 甲醇稳定剂 | 74 |
S817439-500ml | 7681-52-9 | 次氯酸钠溶液 | AR,6-14% active chlorine basis | 63 |
S818033-500g | 7632-00-0 | 亚硝酸钠 | AR,99% | 38 |
P816288-500ml | 110-86-1 | 吡啶 | AR | 65 |
S817904-500ml | 100-42-5 | 苯乙烯 | AR,10-15ppm TBC as Stabilizer | 57 |
S817931-25g | 13755-38-9 | 硝普钠 | AR,99.0% | 118 |
U820349-500g | 57-13-6 | 尿素 | AR,99% | 58 |
M813921-500g | 7487-88-9 | 无水硫酸镁 | AR | 39 |
I809844-500g | 7782-63-0 | 硫酸亚铁,七水合物 | AR | 39 |
A800293-500g | 79-10-7 | 丙烯酸 | AR,>99%(GC),包含180-200 ppm MEHQ 稳定剂 | 76 |
B802844-500g | 10043-35-3 | 硼酸 | AR,≥99.5% | 36 |
M812728-500ml | 872-50-4 | N-甲基吡咯烷酮 | AR,>99.0%(GC) | 77 |
P815662-500g | 7778-77-0 | 磷酸二氢钾 | AR,99.5% | 60 |
S817970-500g | 1310-73-2 | 氢氧化钠 | GR,97%,片状 | 38 |
C805332-500ml | 56-23-5 | 四氯化碳 | 98% | 57 |
E809174-500ml | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | AR,99% | 39 |
F809401-500g | 64-18-6 | 无水甲酸 | AR,98% | 80 |
S817863-100g | 2893-78-9 | 二氯异腈脲酸钠 | 96% | 74 |
T818869-500ml | 5593-70-4 | 钛酸四丁酯 | AR | 66 |
S817652-100g | 10213-10-2 | 钨酸钠 | AR,99.5% | 77 |
A801024-500ml | 62-53-3 | 苯胺 | AR, ≥99.5% | 56 |
F809511-500ml | 75-12-7 | 甲酰胺 | AR,99% | 78 |
S818079-500g | 144-55-8 | 碳酸氢钠 | AR,≥99.8% | 38 |
B802244-250g | 94-36-0 | 过氧化苯甲酰 | AR,99.0% | 70 |
S818273-500g | 6132-04-3 | 柠檬酸钠,二水合物 | AR,99.0% | 55 |
B802835-500ml | 71-36-3 | 正丁醇 | AR,99% | 38 |
T818767-500ml | 109-99-9 | 四氢呋喃 | AR,99.0% | 56 |
T819271-500ml | 102-71-6 | 三乙醇胺 | AR,98% | 45 |
S818277-500g | 127-09-3 | 乙酸钠,无水 | AR,99.0% | 32 |
N813086-100g | 110-26-9 | N,N'-亚甲基双丙烯酰胺 | AR | 58 |
P822103-500g | 1310-58-3 | 氢氧化钾 | AR,90% | 35 |
S817935-100g | 7646-69-7 | 氢化钠 | 60% | 46 |
E809061-500ml | 64-17-5 | 乙醇 | AR,99.7% | 39 |
S818014-500g | 497-19-8 | 无水碳酸钠 | AR,≥99.5% | 45 |
H811141-500ml | 110-54-3 | 正己烷 | AR,97% | 68 |
P816371-500g | 7727-21-1 | 过硫酸钾 | AR,99.5% | 68 |
N814607-10g | 1465-25-4 | 盐酸萘乙二胺 | AR,98% | 126 |
P816337-500ml | 7664-38-2 | 磷酸 | AR, ≥85 wt. % in H2O | 49 |
A801035-500g | 7727-54-0 | 过硫酸铵 | AR,98.5% | 58 |
S818100-500g | 7558-79-4 | 磷酸氢二钠,无水 | AR,99% | 76 |
P816725-500g | 1314-56-3 | 五氧化二磷 | AR,≥98.5% | 49 |
M813511-500ml | 80-62-6 | 甲基丙烯酸甲酯 | AR,99.0%,含30ppmMEHQ稳定剂 | 58 |
P815709-100ml | 109-97-7 | 吡咯 | AR | 171 |
P804536-500g | 30525-89-4 | 多聚甲醛 | AR | 40 |
G810413-500ml | 111-30-8 | 戊二醛(50%) | AR,50% in H2O | 68 |
T818853-25g | 62-55-5 | 硫代乙酰胺 | AR,99% | 40 |
A800842-500ml | 123-54-6 | 乙酰丙酮 | AR,99% | 98 |
C804451-500ml | 75-15-0 | 二硫化碳 | AR,99.0% | 88 |
A800394-250g | 7446-70-0 | 氯化铝 无水 | AR,99% | 65 |
I828300-100g | 7705-08-0 | 无水三氯化铁 | CP | 29 |
L812571-100g | 7447-41-8 | 无水氯化锂 | AR,99.0% | 156 |
A801304-500g | 12125-02-9 | 氯化铵 | AR,99.5% | 32 |
C805353-500g | 7758-99-8 | 硫酸铜,五水合物 | AR,99% | 59 |
A800656-500g | 79-06-1 | 丙烯酰胺 | AR,99.0% | 88 |
P816702-25g | 7758-02-3 | 溴化钾 | SP | 168 |
T819476-500ml | 75-65-0 | 叔丁醇 | AR,≥99.0% | 59 |
P816404-500g | 1310-58-3 | 氢氧化钾 | GR,95% | 52 |
D824170-25g | 119-26-6 | 2,4-二硝基苯肼 | 98%(HPLC) | 74 |
B802233-500g | 98-88-4 | 苯甲酰氯 | AR,99.0% | 63 |
S817512-500g | 7681-53-0 | 次磷酸钠 | AR,99.0% | 58 |
M6230-25ml | 60-24-2 | β-巯基乙醇 | 99% 生物技术级 | 159 |
A800996-500g | 631-61-8 | 乙酸铵 | AR 98% | 39 |
C804201-500ml | 110-82-7 | 环己烷 | AR,99.5% | 50 |
I812016-25g | 7553-56-2 | 碘 | AR,99.8% | 58 |
S817518-100g | 7790-28-5 | 高碘酸钠 | AR,99.5% | 116 |
S818067-500g | 7757-83-7 | 无水亚硫酸钠 | AR,98.0% | 59 |
T819505-500ml | 78-10-4 | 硅酸四乙酯 | 98% | 69 |
D824411-500ml | 75-09-2 | 二氯甲烷 | AR | 46 |
C805298-500g | 10125-13-0 | 氯化铜,二水合物 | AR | 89 |
M813390-500g | 108-78-1 | 三聚氰胺 | 99% | 107 |
M813453-5g | 38894-11-0 | 酚试剂 | AR,98.0% | 190 |
X820585-500ml | 1330-20-7 | 二甲苯 | AR,99%(二甲苯异构体+乙基苯) | 33 |
P824172-100ml | NONE6060 | 福林酚 | BR | 93 |
C805641-100g | 7791-13-1 | 氯化钴,六水合物 | AR | 56 |
S817613-100g | 10102-40-6 | 钼酸钠,二水合物 | AR,99.0% | 58 |
D806618-5g | 62-31-7 | 盐酸多巴胺 | 98% | 86 |
P807320-25g | 100-10-7 | 对二甲氨基苯甲醛 | AR | 48 |
C804539-250g | 302-17-0 | 三氯乙醛,水合物 | AR,>99.0%(T) | 75 |
L804954-25g | 52-90-4 | L-半胱氨酸 | 99% | 58 |
E809008-500ml | 109-94-4 | 甲酸乙酯 | AR,98% | 52 |
P816020-100g | 100-21-0 | 对苯二甲酸 | 99% | 64 |
S818046-500g | 57-50-1 | 蔗糖 | AR | 38 |
C804539-100g | 302-17-0 | 三氯乙醛,水合物 | AR,>99.0%(T) | 46 |
D807843-500ml | 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | AR,99% | 39 |
M813077-500g | 1309-48-4 | 氧化镁 | AR,98.0% | 48 |
S817788-500g | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠 | AR,92.5-100.5% | 62 |
C804686-100g | 10294-41-4 | 硝酸铈,六水合物 | 99.5% metals basis | 86 |
H811364-500ml | 10035-10-6 | 氢溴酸 | AR,40% | 58 |
M813920-500g | 108-31-6 | 顺丁烯二酸酐 | AR,>99.0%(GC) | 39 |
N823303-500ml | 7783-33-7 | Nessler 试剂 | for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds | 598 |
828505-500ml | NONE6220 | 韦氏试剂 | 碘氯比1:1 | 718 |
H821422-1g | 16961-25-4 | 四氯金酸 三水合物 | 99% | 560 |
T818769-4L | 109-99-9 | 四氢呋喃 | HPLC级,≥99.9% | 820 |
D823201-5g | 605-65-2 | 丹酰氯 | 98%,HPLC | 826 |
C804724-500g | 17455-13-9 | 18-冠醚-6 | 99% | 968 |
H810857-5g | 63451-35-4 | 羟基萘酚蓝 | indicator for metal titration | 698 |
W810839-1g | 14314-42-2 | 重氧水 | 97 atom % 18O | 1268 |
F809620-100mg | 38183-12-9 | 荧光胺 | 98% | 538 |
留言询价