详情先容
蔗糖
蔗糖
性质
相关关键词 | 碳水化合物, 碳水化合物A至Z, 碳水化合物PZ, 伴随产品和试剂, 核心生物试剂, |
InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA -N |
质量水平 | PREMIUM |
生产线 | 生物试剂 |
化验 | ≥99.5%(GC) |
熔点 | 185-187°C(lit。) |
可溶性 | H 2 O:500mg / mL |
适应性 | 适合细胞培养 |
适合昆虫细胞培养 |
产品描述
应用
用于为病毒和蛋白的纯化创建蔗糖梯度。
包装
1公斤聚乙烯瓶
聚乙烯桶5公斤
500克聚乙烯瓶
性质
相关关键词 | 碳水化合物, 碳水化合物A至Z, 碳水化合物PZ, 伴随产品和试剂, 核心生物试剂, |
InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA -N |
质量水平 | PREMIUM |
生产线 | 生物试剂 |
化验 | ≥99.5%(GC) |
熔点 | 185-187°C(lit。) |
可溶性 | H 2 O:500mg / mL |
适应性 | 适合细胞培养 |
适合昆虫细胞培养 |
产品描述
应用
用于为病毒和蛋白的纯化创建蔗糖梯度。
包装
1公斤聚乙烯瓶
聚乙烯桶5公斤
500克聚乙烯瓶
留言询价